תיאור
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | ספטמבר 2019 |
| דגם: | Pro Max 11, אייפון פרו מקס 11 |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Nano-SIM כפול או יחיד |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 6.5 אינץ’ |
| רזולוציה: | 1242 x 2688 |
| סוג: | Super Retina XDR OLED |
| Multitouch: | |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Apple A13 Bionic |
| מעבד: | Hexa-core |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Apple iOS |
| גרסה: | 13 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | מערך צילום משולש : 12 מגה-פיקסל f/1.8 (רחבה), 12 מגה-פיקסל f/2.0 (טלפוטו), 12 מגה-פיקסל f/2.4 (אולטרה רחבה) |
| סלפי: | 12 מגה-פיקסל f/2.2 |
| צילום וידאו: | 3840×2160 @ 24/30/60 fps, 1920×1080 @ 30/60/120 fps |
| מבזק: | |
| תכונות נוספות: | מייצב תמונה אופטי לכל חיישן אחורי, יכולת צילום של-4K, תמיכה בטכנולוגיית Deep Fusion |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | Lightning v2.0, חיבור הפיך |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
| NFC: | |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| אינפרא-אדום: | |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | |
| רמקול: | סריאופוני עם תמיכה ב-Dolby Atmos ו-Dolby Digital Plus |
| DLNA: | |
| יציאת טלוויזיה: | |
| רדיו FM: | |
| מאפיינים נוספים: |
|
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 3500 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| טעינה אלחוטית: | Qi wireless charging |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 157 mm x 77.8 mm x 8.1 mm |
| משקל: | 226 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | |
| מאפיינים נוספים: | עמיד למים ואבק בתקן IP67, דפנות מפלדה, זכוכית מקדימה ומאחורה |

